2022 “Den hvide ladeport”
Hedvin, hvid

| Næringsdeklaration per 100 ml: | |
| Energi | 553 kJ / 132 kCal |
| Fedtstof – heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g |
| Kulhydrater – heraf sukker | 7,4 g 7,0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Ingrediensliste: | |
| Vin af økologiske druer – anvendte druesorter: | Solaris |
| Indeholder sulfitter | Ja |
| Teknisk information: | |
| Indhold | 37,5 cl |
| Type | Hedvin |
| Alkohol | 18,5 % vol. |
| Sødme | Sød (70 g/l) |
| Fremstilling | Alkohol tilsat under gæring med skindkontakt. Herefter 1 års lagring på et lille fad (fransk eg) |
| Aftapning | Lot 22-03 |
| Serveringstemperatur | 15 – 20 °C |
| Oprindelse: | |
| Fremstillet af | Vrangbækgaard Vin Aps |
| Sted | 5883 Oure, Danmark |
| Klassifikation | Regional vin, BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse) Fyn |