2022 “Miss Sophie”
Mousserende rosévin, tør

| Næringsdeklaration per 100 ml: | |
| Energi | 241 kJ / 58 kJ |
| Fedtstof – heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g |
| Kulhydrater – heraf sukker | 1,3 g 0,8 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Ingrediensliste: | |
| Vin af økologiske druer – anvendte druesorter: | Bolero 80%, Triumph d’Alsace 20% |
| Indeholder sulfitter | Ja |
| Teknisk information: | |
| Indhold | 75 cl |
| Type | Mousserende rosévin |
| Alkohol | 9,5 % vol. |
| Sødme | Tør (8 g/l) |
| Fremstilling | “Method traditional” 2. gæring i flasken og 9 måneder lagring på gæren |
| Aftapning | Lot 22-08 |
| Serveringstemperatur | 5 – 10 °C |
| Oprindelse: | |
| Fremstillet af | Vrangbækgaard Vin Aps |
| Sted | 5883 Oure, Danmark |
| Klassifikation | Regional vin, BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse) Fyn |