2022 "Den vita lastporten"
Hedwin, vit

Näringsdeklaration per 100 ml: | |
Energi | 553 kJ / 132 kCal |
Fett – varav mättade fettsyror | 0 g 0 g |
Kolhydrater – varav socker | 7,4 g 7,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredienslista: | |
Vin från ekologiska druvor – använda druvsorter: | Solaris |
Innehåller sulfiter | Ja |
Teknisk information: | |
Innehåll | 37,5 cl |
Typ | Hedvin |
Alkohol | 18,5 % vol. |
Sötma | Sød (70 g/l) |
Tillverkning | Alkohol tilsat under gæring med skindkontakt. Herefter 1 års lagring på et lille fad (fransk eg) |
Buteljering | Lot 22-03 |
Serveringstemperatur | 15 – 20 °C |
Ursprung: | |
Producerad av | Vrangbækgaard Vin Aps |
Plats | 5883 Oure, Danmark |
Klassificering | Regionalt vin, PGB (Protected Geographical Indication) Fyn |